历时20余天
百余幅墨宝
多省市参赛者
精品佳作跃然纸上
书香气息浓郁厚重

2019年4月8日
“筑造精品,传承国粹——文昌地产2019年榆林书法交流活动”
进行参赛作品初评
专家评委对每一幅作品认真审阅,反复琢磨
最终选出60幅入围作品
| 文昌地产2019年书法活动入围名单 | |||
| 序号 | 作者 | 作品编号 | 作品数量 |
| 1 | 艾玉郞 | 005 | 1 |
| 2 | 赵义帆 | 006 | 1 |
| 3 | 曾盛国 | 007 | 1 |
| 4 | 杨方华 | 008 | 1 |
| 5 | 吴静晓 | 010 | 1 |
| 6 | 张晶莹 | 013 | 1 |
| 7 | 温燕 | 017 | 1 |
| 8 | 马维华 | 018 | 1 |
| 9 | 王革 | 019 | 1 |
| 10 | 李本坤 | 020 | 1 |
| 11 | 刘保健 | 022 | 1 |
| 12 | 刘建军 | 023 | 1 |
| 13 | 张翔 | 024 | 1 |
| 14 | 张熠鸿 | 025 | 1 |
| 15 | 张治本 | 027 | 1 |
| 16 | 文荣政 | 028 | 1 |
| 17 | 张中贵 | 030 | 1 |
| 18 | 张贵荣 | 031 | 1 |
| 19 | 崔渝敬 | 032 | 1 |
| 20 | 申烜炜 | 034 | 1 |
| 21 | 王鹏 | 035 | 1 |
| 22 | 王俊英 | 036 | 1 |
| 23 | 许志海 | 037 | 1 |
| 24 | 李海燕 | 038 | 1 |
| 25 | 刘慧慧 | 039 | 1 |
| 26 | 李有孝 | 040 | 1 |
| 27 | 孔令韵 | 042 | 1 |
| 28 | 田广杰 | 043 | 1 |
| 29 | 罗宁俊 | 045 | 1 |
| 30 | 张箐 | 046 | 1 |
| 31 | 黑冬梅 | 047 | 1 |
| 32 | 高吉蔼 | 048 | 1 |
| 33 | 裴江 | 049 | 1 |
| 34 | 刘李梅 | 050 | 1 |
| 35 | 左江浩 | 051 | 1 |
| 36 | 刘小英 | 053 | 1 |
| 37 | 赵纪军 | 054 | 1 |
| 38 | 牛奕杰 | 056 | 1 |
| 39 | 高晓艳 | 058 | 1 |
| 40 | 赵璞 | 059 | 1 |
| 41 | 高炅 | 064 | 1 |
| 42 | 杨天鸣 | 068 | 1 |
| 43 | 王伟 | 069 | 1 |
| 44 | 王玉军 | 071 | 1 |
| 45 | 冯国军 | 076 | 1 |
| 46 | 薛晶岩 | 077 | 1 |
| 47 | 张旭阳 | 078 | 1 |
| 48 | 宋耀平 | 079 | 1 |
| 49 | 许文明 | 080 | 1 |
| 50 | 边志文 | 081 | 1 |
| 51 | 王慧锋 | 082 | 1 |
| 52 | 薛维珍 | 083 | 1 |
| 53 | 张宏明 | 086 | 1 |
| 54 | 崔晓莉 | 087 | 1 |
| 55 | 何欣耕 | 090 | 1 |
| 56 | 白玉乾 | 091 | 1 |
| 57 | 张平 | 092 | 1 |
| 58 | 王占元 | 093 | 1 |
| 59 | 李建军 | 094 | 1 |
| 60 | 闫锐林 | 097 | 1 |
注:随机排序,不分先后,也不代表名次顺序
真草书盛世,隶篆谱华章
大咖新秀,以如椽大笔,撰写时代风华
文昌地产,融中国传统文化
培育以顾客为关注焦点的核心价值观
行稳致远 ,追求卓越
按照比赛程序,2019年4月10日至4月16日,所有入围作品将进行网络投票,选出最佳人气奖,敬请关注。

评委及公司领导

作品初评

对入围作品二次评判